今日香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月20日)
指股黃金網(wǎng)10月20日訊,今日香港黃金價(jià)格查詢(xún)香港今日金價(jià)走勢(shì)查詢(xún)(2023年10月20日)
香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月20日)
(資料圖)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 466.20 466.30 465.44 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18433.92 18436.96 18579 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月19日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 458.66 458.78 459.43 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18166.20 18169.18 18322 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月18日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.87 454.88 453.26 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17997 18400 18197 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月17日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 450.40 450.45 450.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17791 18197 17991 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月16日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.48 451.56 452.6 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17840 17893.09 18046 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月13日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 439.91 440.03 439.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17403 17461 17606 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月12日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17490.62 17841 17636 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月11日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17280 17339.33 17476 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月10日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17304 17708 17505 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月9日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17257.07 17260.72 17391 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月8日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月7日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月6日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16912.98 17260 17063 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月5日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16895 17300 17114 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月4日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16962.90 17304 17095 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月29日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17240 17645 17438 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月28日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17322 17727 17526 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月27日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17565 17969 17769 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月26日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17697 17847 17892 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月25日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17759 18163 17971 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月22日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17776 17926.62 17968 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月21日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17818 18223 18021 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月20日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17989.66 17992.81 18041 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月19日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18002.34 18262 18056 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月18日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17808 18212 180.17 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月15日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17717 17866.19 17916 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月14日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17664 18070 17859 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月13日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17669 18074 17864 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月12日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17793 18197 17995 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月11日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17810 17959.08 18010 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月8日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17992.32 18995.89 17981 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月7日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17792 18196 17988 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月6日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黃金合約 1990.51 17993.72 18049 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月5日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18087 18090.36 18136 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月4日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18029 18176.33 18231 平香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年9月1日)
合約 買(mǎi)入 賣(mài)出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金價(jià)僅供參考,更多香港金價(jià)查詢(xún),香港今天黃金價(jià)格,黃金價(jià)格今天多少一克請(qǐng)關(guān)注指股黃金:香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情專(zhuān)欄
關(guān)注手機(jī)指股黃金,金銀行情動(dòng)態(tài)隨時(shí)看。
相關(guān)閱讀
- (2023-10-20)今日香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月20日)
- (2023-10-20)三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高,福耀玻璃(03606)已走出低谷?
- (2023-10-20)摩根士丹利:維持中國(guó)鐵塔(00788)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至0.9港元
- (2023-10-20)港股異動(dòng) | 東方甄選(01797)再跌超4% 近期上線付費(fèi)會(huì)員系統(tǒng) 市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)商品數(shù)量不占優(yōu)勢(shì)
- (2023-10-20)快手(01024)領(lǐng)跑雙十一大促 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司Q3電商及廣告表現(xiàn)強(qiáng)勁
- (2023-10-20)10月20日人民幣對(duì)美元中間價(jià)為7.1793,上調(diào)2個(gè)基點(diǎn)
熱點(diǎn)推薦
- (2023-10-20)今日香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月20日)
- (2023-10-20)證監(jiān)會(huì):蘋(píng)果等6個(gè)期權(quán)品種今日掛牌交易
- (2023-10-20)前三季度GDP同比增長(zhǎng)5.2% 經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)更趨明顯
- (2023-10-20)江西全南促“知產(chǎn)”變“資產(chǎn)”
- (2023-10-20)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 促進(jìn)國(guó)際稅收合作
- (2023-10-20)三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高,福耀玻璃(03606)已走出低谷?
最近更新
- (2023-10-20)今日香港黃金價(jià)格查詢(xún)(2023年10月20日)
- (2023-10-20)證監(jiān)會(huì):蘋(píng)果等6個(gè)期權(quán)品種今日掛牌交易
- (2023-10-20)前三季度GDP同比增長(zhǎng)5.2% 經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)更趨明顯
- (2023-10-20)江西全南促“知產(chǎn)”變“資產(chǎn)”
- (2023-10-20)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 促進(jìn)國(guó)際稅收合作
- (2023-10-20)三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高,福耀玻璃(03606)已走出低谷?
- (2023-10-20)摩根士丹利:維持中國(guó)鐵塔(00788)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至0.9港元
- (2023-10-20)港股異動(dòng) | 東方甄選(01797)再跌超4% 近期上線付費(fèi)會(huì)員系統(tǒng) 市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)商品數(shù)量不占優(yōu)勢(shì)
- (2023-10-20)快手(01024)領(lǐng)跑雙十一大促 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司Q3電商及廣告表現(xiàn)強(qiáng)勁
- (2023-10-20)10月20日人民幣對(duì)美元中間價(jià)為7.1793,上調(diào)2個(gè)基點(diǎn)
- (2023-10-20)美聯(lián)儲(chǔ):物價(jià)繼續(xù)溫和上漲
- (2023-10-20)基建大項(xiàng)目帶動(dòng)明顯 四季度投資有望回升
- (2023-10-20)9月份一線城市二手房售價(jià)環(huán)比上漲
- (2023-10-20)輪胎業(yè)創(chuàng)新閉環(huán)式綠色產(chǎn)業(yè)鏈
- (2023-10-20)前三季度全市新增首店718家
- (2023-10-20)網(wǎng)上中國(guó)丨讓“看電視”變得更簡(jiǎn)單
- (2023-10-20)三季度凈增876萬(wàn)新用戶(hù)!奈飛盤(pán)后漲超12%,美英法高級(jí)用戶(hù)要漲價(jià)
- (2023-10-20)共享單車(chē),搖擺于商業(yè)行為與公共服務(wù)間
- (2023-10-20)“中吉602”在吉林通榆縣鹽堿地大豆實(shí)收獲高產(chǎn)
- (2023-10-20)多領(lǐng)域多項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化 中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢(shì)更趨明顯
- (2023-10-20)永清:激活人才引育用留全鏈條助力高質(zhì)量發(fā)展
- (2023-10-20)2023年中國(guó)(廊坊)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)開(kāi)幕
- (2023-10-20)河北廊坊:中外客商農(nóng)交會(huì)上覓商機(jī)
- (2023-10-20)廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)嚴(yán)監(jiān)管廣宣傳保障食品安全
- (2023-10-20)英國(guó)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):英國(guó)10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) 前值-21,公布值-30
- (2023-10-20)美國(guó)最新數(shù)據(jù)分析:美國(guó)至10月14日當(dāng)周外國(guó)央行持有美國(guó)國(guó)債(億美元) 前值36.5,公布值-33.52
- (2023-10-20)鮑威爾“鴿聲”嘹亮!金價(jià)突破1970,美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息已“毫無(wú)懸念”
- (2023-10-20)山東舉辦黃河流域教育高質(zhì)量發(fā)展論壇
- (2023-10-20)在線聽(tīng)歌,越來(lái)越有趣了
- (2023-10-20)農(nóng)業(yè)銀行:扎實(shí)開(kāi)展“辦好為民事”活動(dòng) 用心打造“農(nóng)情服務(wù)”品牌